
WBCトーナメント表

WBCは、ネットフリックス独占配信
2026年のWBCは、Netflixの独占配信となっており、WBC本戦の地上波放送予定はありません。


WBC日程・結果一覧
| 3月5日(木) | 12:00 | 1次R・プールC | オーストラリア | 3 – 0 試合終了 | チャイニーズ・タイペイ |
| 19:00 | 1次R・プールC | 韓国 | 11 – 4 試合終了 | チェコ | |
| 3月6日(金) | 12:00 | 1次R・プールC | チェコ | 1 – 5 試合終了 | オーストラリア |
| 19:00 | 1次R・プールC | チャイニーズ・タイペイ | 0 – 13 試合終了 👆click! | 日本 | |
| 3月7日(土) | 12:00 | 1次R・プールC | チェコ | 0 – 14 試合終了 | チャイニーズ・タイペイ |
| 19:00 | 1次R・プールC | 日本 | 8 – 6 試合終了 👆click! | 韓国 | |
| 1:00 | 1次R・プールA | パナマ | 1 – 3 試合終了 | キューバ | |
| 8:00 | 1次R・プールA | コロンビア | 0 – 5 試合終了 | プエルトリコ | |
| 3:00 | 1次R・プールB | イギリス | 2 – 8 試合終了 | メキシコ | |
| 10:00 | 1次R・プールB | ブラジル | 5 – 15 試合終了 | アメリカ | |
| 2:00 | 1次R・プールD | ベネズエラ | 6 – 2 試合終了 | オランダ | |
| 9:00 | 1次R・プールD | ドミニカ共和国 | 12 – 3 試合終了 | ニカラグア | |
| 3月8日(日) | 12:00 | 1次R・プールC | 韓国 | 4 – 5 試合終了 | チャイニーズ・タイペイ |
| 19:00 | 1次R・プールC | 日本 | 4 – 3 試合終了 | オーストラリア | |
| 1:00 | 1次R・プールA | カナダ | 8 – 2 試合終了 | コロンビア | |
| 8:00 | 1次R・プールA | プエルトリコ | 4 – 3 試合終了 | パナマ | |
| 3:00 | 1次R・プールB | イタリア | 8 – 0 試合終了 | ブラジル | |
| 10:00 | 1次R・プールB | アメリカ | 9 – 1 試合終了 | イギリス | |
| 2:00 | 1次R・プールD | オランダ | 4 – 3 試合終了 | ニカラグア | |
| 9:00 | 1次R・プールD | ベネズエラ | 11 – 3 試合終了 | イスラエル | |
| 3月9日(月) | 19:00 | 1次R・プールC | オーストラリア | 2 – 7 試合終了 | 韓国 |
| 1:00 | 1次R・プールA | キューバ | 7 – 4 試合終了 | コロンビア | |
| 8:00 | 1次R・プールA | カナダ | 3 – 4 試合終了 | パナマ | |
| 2:00 | 1次R・プールB | イタリア | 7 – 4 試合終了 | イギリス | |
| 9:00 | 1次R・プールB | メキシコ | 16 – 0 試合終了 | ブラジル | |
| 1:00 | 1次R・プールD | ドミニカ共和国 | 12 – 1 試合終了 | オランダ | |
| 8:00 | 1次R・プールD | イスラエル | 5 – 0 試合終了 | ニカラグア | |
| 3月10日(火) | 19:00 | 1次R・プールC | 日本 | 9 – 0 試合終了 | チェコ |
| 1:00 | 1次R・プールA | パナマ | 3 – 4 試合終了 | コロンビア | |
| 8:00 | 1次R・プールA | プエルトリコ | 4 – 1 試合終了 | キューバ | |
| 2:00 | 1次R・プールB | イギリス | 8 – 1 試合終了 | ブラジル | |
| 9:00 | 1次R・プールB | アメリカ | 5 – 3 試合終了 | メキシコ | |
| 1:00 | 1次R・プールD | イスラエル | 1 – 10 試合終了 | ドミニカ共和国 | |
| 8:00 | 1次R・プールD | ニカラグア | 0 – 4 試合終了 | ベネズエラ | |
| 3月11日(水) | 8:00 | 1次R・プールA | プエルトリコ | 2 – 3 試合終了 | カナダ |
| 10:00 | 1次R・プールB | アメリカ | 6 – 8 試合終了 | イタリア | |
| 8:00 | 1次R・プールD | オランダ | 2 – 6 試合終了 | イスラエル | |
| 3月12日(木) | 4:00 | 1次R・プールA | キューバ | 2 – 7 試合終了 | カナダ |
| 8:00 | 1次R・プールB | メキシコ | 1 – 9 試合終了 | イタリア | |
| 9:00 | 1次R・プールD | ベネズエラ | 5 – 7 試合終了 | ドミニカ共和国 | |
| 3月14日(土) | 7:30 | 準々決勝 | ドミニカ共和国 | 10 -0 試合終了 | 韓国 |
| 9:00 | 準々決勝 | カナダ | 3 -5 試合終了 | アメリカ | |
| 3月15日(日) | 4:00 | 準々決勝 | イタリア | 8 -6 試合終了 | プエルトリコ |
| 10:00 | 準々決勝 | 日本 | 5 -8 試合終了 | ベネズエラ | |
| 3月16日(月) | 9:00 | 準決勝 | ドミニカ共和国 | 1 -2 試合終了 | アメリカ |
| 3月17日(火) | 9:00 | 準決勝 | イタリア | 2 -4 試合終了 | ベネズエラ |
| 3月18日(水) | 9:00 | 決勝 | アメリカ | 2 -3 試合終了 | ベネズエラ |
球団別の主なWBC 侍ジャパン 出場選手
NPB
| 阪神 | 坂本 誠志郎 | 日本 | 捕手 |
| 佐藤 輝明 | 日本 | 内野手 | |
| 森下 翔太 | 日本 | 外野手 | |
| DeNA | 牧 秀悟 | 日本 | 内野手 |
| 巨人 | 大勢 | 日本 | 投手 |
| 中日 | 髙橋 宏斗 | 日本 | 投手 |
| 金丸 夢斗 | 日本 | 投手 | |
| 広島 | 小園 海斗 | 日本 | 内野手 |
| ヤクルト | 中村 悠平 | 日本 | 捕手 |
| ソフトバンク | 松本 裕樹 | 日本 | 投手 |
| 牧原 大成 | 日本 | 内野手 | |
| 近藤 健介 | 日本 | 外野手 | |
| 周東 佑京 | 日本 | 外野手 | |
| 日本ハム | 伊藤 大海 | 日本 | 投手 |
| 北山 亘基 | 日本 | 投手 | |
| オリックス | 宮城 大弥 | 日本 | 投手 |
| 曽谷 龍平 | 日本 | 投手 | |
| 若月 健矢 | 日本 | 捕手 | |
| 楽天 | 藤平 尚真 | 日本 | 投手 |
| 西武 | 隅田 知一郎 | 日本 | 投手 |
| 源田 壮亮 | 日本 | 内野手 | |
| ロッテ | 種市 篤暉 | 日本 | 投手 |
MLB
| ブルージェイズ | 岡本 和真 | 日本 | 内野手 |
| レッドソックス | 吉田正尚 | 日本 | 外野手 |
| ホワイトソックス | 村上宗隆 | 日本 | 内野手 |
| エンゼルス | 菊池 雄星 | 日本 | 投手 |
| カブス | 鈴木誠也 | 日本 | 外野手 |
| ドジャース | 山本 由伸 | 日本 | 投手 |
| 大谷 翔平 | 日本 | DH | |
| ロッキーズ | 菅野 智之 | 日本 | 投手 |
ラジオで観戦
テレビの地上波放送はなくても、ラジオでの生中継は予定されています。
ニッポン放送含むネット局(生中継)

文化放送(準々決勝、準決勝、決勝のみ生中継)

さあ!みんなで「侍ジャパン」を応援しましょう!


